Entraînements 2024
Nota bene : pour des raisons de responsabilité/assurance, la participation aux sorties-entraînements est soumise à l'obligation d'être titulaire d'une licence FFCT. Néanmoins, les non licenciés intéressés par notre activité peuvent, après nous avoir contacté, être accueillis pour 3 sorties consécutives (l'assurance est alors prise en charge par le club).
Certaines sorties (fond vert) organisées à la journée sont privilégiées par le Club (cliquer sur le nom de la "Sortie Club" pour en savoir davantage). Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas s'absenter pour une journée entière, un parcours d'entraînement est proposé.
Vérifiez les horaires en fonction des dates !
Pensez aux étirements après les séances d'activité.
Départs des entraînements
Jours et lieux de RDV
- mardi : parking du Pinsan à Eysines (Intersection Avenue René Antoune et Rue du 19 mars 1962)
- jeudi : parking de la mairie de Canéjan (Allée de Poggio Mirteto)
- samedi : Pont de Pierre à Bordeaux
- dimanche : Pont de Pierre à Bordeaux (8 h 30 toute l'année !)
Horaires
- règle générale : 13 h 30 hors dimanche
- novembre/décembre/janvier : Prévoir lumière et gilet haute visibilité
- juillet/août : départs à 8 h 30
- Le dimanche : départs à 8 h 30
Signalez votre venue aux entraînements, inscrivez vous via le calendrier en page d'accueil.
Téléchargement de la trace
Dans le tableau ci-dessous, choisissez d'abord le mois en cours, puis la date,
ensuite cliquez sur le titre du circuit pour accéder au parcours sur OpenRunner.
Une fois sur le parcours Openrunner, cliquez sur "Télécharger pour un GPS" puis sur "GPX" .
Enregistrez le fichier au format gpx sur votre ordinateur et importez le dans votre GPS (répertoire NewFiles pour un GPS Garmin).
Janvier | Février | Mars" |
Avril | Mai | Juin |
Juillet | Août | Septembre |
Octobre | Novembre | Décembre |
Circuits prévus
Jour | Date | Nom du parcours | Distance (km) |
Dénivelé (m) |
Horaire départ |
||||||||
JANVIER 2024 | |||||||||||||
Mardi | 2 jan. | Médoc Barreau | 69 | 332 |
13 h 30 |
||||||||
Jeudi | 4 jan. | Manine Graves | 68 | 312 | 13 h30 | ||||||||
Samedi | 6 jan. | Sadirac la Sauve Langoiran | 69 | 700 | 13 h30 | ||||||||
Dimanche | 7 jan. | Sadirac la Sauve Langoiran | 69 | 700 | 8 h30 | ||||||||
Mardi | 9 jan. | Margaux en Médoc Court | 70/52 | 263/208 | 13 h30 | ||||||||
Jeudi | 11 jan. | Les quatre bornes en Graves et Landes Court | 68/55 | 339/309 | 13 h30 | ||||||||
Samedi | 13 jan. | Boucle en Haux | 58 | 560 | 13 h30 | ||||||||
Dimanche | 14 jan. | Boucle en Haux | 58 | 560 | 8 h30 | ||||||||
Mardi | 16 jan. | Médoc Court | 70/51 | 334/227 | 13 h30 | ||||||||
Jeudi | 18 jan. | Les Paluds Court | 66/57 | 265/268 | 13 h30 | ||||||||
Samedi | 20 jan. | Dimanche | 61 | 460 | 13 h30 | ||||||||
Dimanche | 21 jan. | Dimanche | 61 | 460 | 8 h30 | ||||||||
Mardi | 23 jan. | Listrac-Médoc Court | 68/56 | 275/275 | 13 h30 | ||||||||
Jeudi | 25 jan. | Jansotte Court | 71/52 | 300/228 | 13 h30 | ||||||||
Samedi | 27 jan. | RAA 650m | 69 | 511 | 13 h30 | ||||||||
Dimanche | 28 jan. | RAA 650m | 69 | 511 | 8 h30 | ||||||||
Mardi | 30 jan. | Bernones court | 55/74 | 260/360 | 13 h30 | ||||||||
FEVRIER | |||||||||||||
Jeudi | 1 fév. | Jansotte Court | 71/52 | 301/258 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 3 fév. | Haux court | 62 | 702 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 4 fév. | Haux court | 62 | 702 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 6 fév. | Margaux en Médoc Court | 64/52 | 231/208 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 8 fév. | Le lavoir de Manine Court | 67/50 | 440/250 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 10 fév. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 11 fév. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 13 fév. | EY1 Court | 70/61 | 319/280 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 15 fév. | Classique Grave Court | 67/54 | 308/250 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 17 fév. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 18 fév. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 20 fév. | Sainte Hélène | 66 | 198 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 22 fév. | Les Paluds | 67 | 305 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 24 fév. | Cinq petites côtes | 65 | 677 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 25 fév. | Cinq petites côtes |
|
677 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 27 fév. | Castelnau Court | 70/56 | 206/172 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 29 fév. | Les quatre bornes en Graves et Landes | 68 | 331 | 13 h 30 | ||||||||
MARS | |||||||||||||
Samedi | 9 mars | Sortie Club "Mini Tour de l'Estuaire" | |||||||||||
Samedi | 2 mars | Cinq petites côtes inversé | 65 | 677 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 3 mars | Cinq petites côtes inversé | 65 | 677 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 5 mars | Lamarque | 74 | 260 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 7 mars | Jeansotte Graves | 69 | 434 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 9 mars | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 10 mars | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 12 mars | Médoc Listrac | 77 | 220 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 14 mars | Manines | 66 | 432 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 16 mars | Entre Deux Mers 75 | 75 | 827 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 17 mars | Entre Deux Mers 75 | 75 | 827 | 8h30 | ||||||||
Dimanche | 17 mars | Ouverture CoDep 33 à Cadillac en Fronsadais | |||||||||||
Mardi | 19 mars | Semeillan81 | 82 | 411 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 21 mars | Graves + Haux | 80 | 466 | 13h 30 | ||||||||
Samedi | 23 mars | Sortie Club "Le Tour des lacs" | |||||||||||
Samedi | 23 mars | Bosses autour de Créon et Terrefort | 74 | 626 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 24 mars | Bosses autour de Créon et Terrefort | 74 | 626 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 26 mars | EY1 | 70 | 322 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 28 mars | Rions 2 | 76 | 604 | 13h 30 | ||||||||
Samedi | 30 mars | Brevet 100 km Coutras | |||||||||||
Samedi | 30 mars | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 31mars | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 8 h 30 | ||||||||
AVRIL | |||||||||||||
Mardi | 2 avr. | Médrac en Médoc | 72 | 351 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 4 avr. | Boucle de la Garonne par l'Entre Deux Mers | 86 | 490 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 6 avr. | Brevets 100 & 150 km du RAA | |||||||||||
Samedi | 6 avr. | La Sauve en Entre Deux Mers | 69 | 820 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 7 avr. | La Sauve en Entre Deux Mers | 69 | 820 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 9 avr. | Le Médoc à Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 11 avr. | Jeansotte Graves | 69 | 434 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 13 avr. | La Carbonblanaise | |||||||||||
Samedi | 13 avr. | Izon Branne Langoiran | 92 | 698 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 14 avr. | Tresses Nerigean Moulon Daignac Creon Carignan | 76 | 730 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 16 avr. | Sortie Club "Entre Deux Fleuves" | |||||||||||
Mardi | 16 avr. | Listrac 86 | 86 | 382 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 18 avr. | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 20 avr. | Du Pont de Pierre à Libourne | 99 | 721 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 21 avr. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 23 avr. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 25 avr. | Tresses en Graves | 69 | 394 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 25 avr. | Sortie Club "La Bazadaise" | |||||||||||
Samedi | 27 avr. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 28 avr. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 30 avr. | Listrac Médoc | 81 | 409 | 13 h 30 | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Jeudi | 2 mai | Sortie Club "Boucle des Bastides" | |||||||||||
Jeudi | 2 mai | Graves + Haux | 80 | 466 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 4 mai | Entre Deux Mers 94 | 94 | 912 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 5 mai | Fête du vélo Langon CC | |||||||||||
Dimanche | 5 mai | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 7 mai | Le Médoc à Thierry | 82 | 409 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 9 mai | Canéjan Landiras Labrede | 80 | 380 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 11 mai | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 12 mai | Boucle autour de Créon | 71 | 631 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 14 mai | Bernones en Médoc | 75 | 362 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 16 mai | Graves Cool | 79 | 355 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 18 mai | Brevet 300 km RAA | |||||||||||
Samedi | 18 mai | Salleboeuf Moulon Targon | 83 | 819 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 19 mai | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 720 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 21 mai | Semeillan81 | 82 | 403 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi-Samedi | 23 - 25 mai | Grande Boucle en Saintonge | |||||||||||
Jeudi | 23 mai | Saint Michel 73 | 73 | 394 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 25 mai | La Sauve 80 | 80 | 944 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 26 mai | Haux en entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 28 mai | Ste Hélène | 62 | 171 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 30 mai | Canéjan | 79 | 553 | 13 h 30 | ||||||||
JUIN | |||||||||||||
Samedi | 1 juin | Entre Deux Mers 3 | 92 | 830 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 2 juin | La Reignacaise | |||||||||||
Dimanche | 2 juin | Entre Deux Mers 80 | 78 | 809 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 4 juin | Listrac 86 | 85 | 382 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 6 juin | Portets Graves | 69 | 400 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 8 juin | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 9 juin | Créon en Deux Mers | 68 | 869 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 11 juin | Semeillan | 81 | 297 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 13 juin | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 15 juin | Sadirac Créon Targon Tabanac St-Caprais | 76 | 606 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 16 juin | Haux Court | 62 | 710 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 18 juin | Le Médoc de Thierry | 83 | 409 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 20 juin | Manine Graves | 68 | 312 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 22 juin | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 23 juin | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 25 juin | Boucle d'Arcins | 79 | 362 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 27 juin | Graves Haux | 80 | 466 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 29 juin | Des Bosses | 76 | 1 064 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 30 juin | ||||||||||||
Dimanche | 30 juin | Des Bosses | 76 | 1064 | 8 h 30 | ||||||||
JUILLET | |||||||||||||
Mardi | 2 juil. | Rando du Haillan 88km | 88 | 308 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 4 juil. | Rions 2 | 76 | 604 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 6 juil. | Bosses en Entre Deux Mers | 70 | 714 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 7 juil. | Bosses en Entre Deux Mers | 70 | 714 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 9 juil. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 11 juil. | Landiras en graves | 73 | 385 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 13 juil. | Vayres en Entre Deux Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 14 juil. | Vayres en entre Deux Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 16juil. | Médrac 75 | 75 | 350 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 18 juil. | 3 Saint Michel | 69 | 389 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 20 juil. | Cinq petites côtes | 65 | 680 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 21 juil. | Cinq petites côtes | 65 | 680 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 23 juil. | Boucle d'Arcins | 78 | 362 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 25 juil. | Portets Graves | 69 | 398 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 27 juil. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 28 juil. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 30 juil. | Libardac en Médoc | 74 | 358 | 8 h 30 | ||||||||
AOUT | |||||||||||||
Jeudi | 1 aout | Manine Graves | 68 | 312 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 3 aout | Pp 730M | 63 | 730 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 4 aout | Pp 730M | 63 | 730 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 6 aout | Cussac Fort Médoc 75 km | 74 | 252 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 8 aout | Le lavoir de Manine | 67 | 438 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 10 aout | Haux en Entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 11 aout | Haux en Entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 13 aout | Médrac75 | 75 | 350 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 15 aout | Classique Grave | 67 | 305 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 17 aout | Sadirac Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 18 aout | Sadirac Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 20 aout | Médrac en Médoc inversé | 73 | 362 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 22 aout | Beautiran Graves | 69 | 311 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 24 aout | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 8 h 30 | ||||||||
Dimanche | 25 aout | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 27 aout | Medoc Ste Hélène | 68 | 331 | 8 h 30 | ||||||||
Jeudi | 29 aout | Sortie 15 novembre 2018 | 69 | 371 | 8 h 30 | ||||||||
Samedi | 31 aout | Salleboeuf Moulon Targon | 83 | 712 | 13 h 30 | ||||||||
SEPTEMBRE | |||||||||||||
Dimanche | 2 sept. | Tresses Nerigean Moulon Daignac Creon Carignan | 76 | 730 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 4 sept. | Boucle d'Arcins | 79 | 362 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 6 sept. | Portets Graves | 69 | 398 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 7 sept. | Cadillac Château de Bénauge | 91 | 935 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 8 sept. | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 10 sept. | Sémeillan | 81 | 297 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 12 sept. | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 14 sept. | Latresnes Creon La Sauve Langoiran | 80 | 880 | 13/30 | ||||||||
Dimanche | 15 sept. | La Randonnée des Vendanges | |||||||||||
Dimanche | 15 sept. | Les cotes à deux chiffres | 77 | 827 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 17 sept. | St Laurent | 84 | 299 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 19 sept. | Graves Lacaussade LeJuge | 81 | 580 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 21 sept. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 22 sept. | Vayres en Entre 2 Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 24 sept. | Listrac 86 km | 86 | 382 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 26 sept. | Graves Cool | 78 | 330 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 28 sept. | St Jean de Blaignac | 87 | 900 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 29 sept. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 | ||||||||
Octobre | |||||||||||||
Mardi | 1 oct. | St Laurent | 84 | 299 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 3 oct. | Graves + Haux Court | 82/65 | 466/343 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 5 oct. | Sadirac Faleyrac Tabanac St Caprais | 89 | 867 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 6 oct. | Entre Deux Mers 75 | 75 | 760 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 8 oct. | Listrac Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 10 oct. | Boucle du Gourdin Court | 70/62 | 485/343 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 12 oct. | Entre Deux Mers 3 | 92 | 830 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 13 oct. | Bosses autour de Créon et Terrefort | 71 | 608 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 15 oct. | Lamarque en Médoc Court | 80/65 | 393/321 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 17 oct. | Canéjan 81 Court | 82/63 | 477/288 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 19 oct. | Sadirac Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 20 oct. | Clôture CODEP 33 à Cars | |||||||||||
Dimanche | 20 oct. | Salleboeuf Moulon La Sauve | 78 | 769 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 22 oct. | Médoc Listrac Court | 74/51 | 317/233 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 24 oct. | Rions Court | 82/72 | 616/535 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 26 oct. | Izon Branne Langoiran | 92 | 698 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 27 oct. | 74 KM Bordeaux | 74 | 500 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 29 oct. | Bernones en Médoc Court | 75/55 | 362/260 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 31 oct. | Tresses en Graves Court | 69/58 | 394/283 | 13 h 30 | ||||||||
NOVEMBRE | |||||||||||||
Samedi | 2 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 3 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 5 nov. | Lamarque 74 km Court | 74/53 | 336/252 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 7 nov. | Saint Michel Court | 69/56 | 389/305 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 9 nov. | Novembre | 61 | 567 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 10 nov. | Novembre | 61 | 567 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 12 nov. | Brach en Médoc Court | 73/57 | 204/164 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 14 nov. | Cabanac et Villagrains Graves Court | 69/54 | 449/270 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 16 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 17 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 19 nov. | Médrac en Médoc Court | 72/57 | 351/270 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 21 nov. | Jeansotte Graves Court | 69/55 | 434/320 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 23 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 24 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 26 nov. | Médoc Barreau Court | 69/57 | 332/277 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 28 nov. | Jansotte Court | 71/52 | 301/228 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 30 nov. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 13 h 30 | ||||||||
DECEMBRE | |||||||||||||
Dimanche | 1 dec. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 13 h 30 | ||||||||
Mardi | 3 dec. | Médoc Court | 70/51 | 334/227 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 5 dec. | Rions 2 Court | 76/63 | 604/372 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 7 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 8 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 10 dec. | Tayac en Médoc Court | 70/57 | 263/212 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 12 dec. | Les quatre bornes en Graves et Landes Court | 68/55 | 331309 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 14 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 15 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 17 dec. | Margaux en Médoc Court | 70/52 | 263/208 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 19 dec. | Canéjan Manine Canéjan Court | 67/54 | 318/231 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 21 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 22 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 24 dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | ||||||||
Jeudi | 26 dec. | Les Paluds Court | 66/57 | 265/268 | 13 h 30 | ||||||||
Samedi | 28 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 | ||||||||
Dimanche | 29 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 8 h 30 | ||||||||
Mardi | 31dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | ||||||||
Bien s'étirer après une sortie vélo
Réalisés après l’entraînement, les étirements permettent de libérer les tensions musculaires, de se relaxer et de gagner en souplesse et mobilité articulaire. Voici quelques exercices d’étirements >