Nota bene : pour des raisons de responsabilité/assurance, la participation aux sorties-entraînements est soumise à l'obligation d'être titulaire d'une licence FFCT. Néanmoins, les non licenciés intéressés par notre activité peuvent, après nous avoir contacté, être accueillis pour 3 sorties consécutives (l'assurance est alors prise en charge par le club).
Certaines sorties organisées à la journée sont privilégiées par le Club (cliquer sur le nom de la "Sortie Club" pour en savoir davantage). Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas s'absenter pour une journée entière, un parcours d'entraînement est proposé.
Vérifiez les horaires en fonction des dates et de la saison hivernale !
Pensez aux étirements après les séances d'activité.
Départs des entraînements
Jours et lieux de RDV
- mardi : parking du Pinsan à Eysines (Intersection Avenue René Antoune et Rue du 19 mars 1962)
- jeudi : parking de la Cancha à Pessac Alouette (23 avenue du Bourgailh) à compter du 01/01/2026
- samedi : Pont de Pierre à Bordeaux
- dimanche : Pont de Pierre à Bordeaux (8 h 30 du 16 fév au 14 nov et 9 H 30 à partir du 15 nov jusqu'au 15 fév de l'année suivante)
Horaires
- règle générale : 13 h 30 hors dimanche
- novembre/décembre/janvier : départs à 13 h 30 Prévoir lumière et gilet haute visibilité
- juin/juillet/août : départs à 8 h 30
Signalez votre venue aux entraînements, inscrivez vous via le calendrier en page d'accueil.
Téléchargement de la trace
Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur le titre du circuit pour accéder au parcours sur OpenRunner.
Une fois sur le parcours, cliquez sur "Télécharger pour un GPS" puis sur "GPX" .
Enregistrez le fichier au format gpx sur votre ordinateur et importez le dans votre GPS (répertoire NewFiles pour un GPS Garmin).
| Janvier | Février | Mars |
| Avril | Mai | Juin |
| Juillet | Août | Septembre |
| Octobre | Novembre | Décembre |

Circuits prévus
| Jour | Date | Nom du parcours | Distance (km) |
Dénivelé (m) |
Horaire départ |
|
| DECEMBRE 2025 | ||||||
| Jeudi | 18 dec. | Canéjan Manine Canéjan Court | 67/54 | 318/231 | 13 h 30 | |
| Samedi | 20 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 21 dec. | Sadirac Créon | 53 | 475 | 9 h 30 | |
| Mardi | 23 dec. | Listrac-Médoc Court | 68/56 | 275/275 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 25 dec. | Les Paluds Court | 66/57 | 265/268 | 13 h 30 | |
| Samedi | 27 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 28 dec. | Entre 2 mers hiver | 51 | 363 | 9 h 30 | |
| Mardi | 30 dec. | Médoc Barreau Court | 68/55 | 335/267 | 13 h 30 | |
| JANVIER 2026 | ||||||
| Jeudi | 1 jan. | St Morillon/Saucats Court | 62/55 | 235/216 | 13h30 | |
| Samedi | 3 jan. | Créon entre 2 mers | 68 | 719 | 13h30 | |
| Dimanche | 4 jan. | Entre Deux Mers | 51 | 363 | 9h30 | |
| Mardi | 6 jan. | Margaux en Médoc Court | 63/52 | 231/208 | 13h30 | |
| Jeudi | 8 jan. | St Morillon Court | 61/53 | 360/299 | 13h30 | |
| Samedi | 10 jan. | Bosses autour de Créon et Martindoat | 69 | 613 | 13h30 | |
| Dimanche | 11 jan. | Haux court | 53 | 389 | 9h30 | |
| Mardi | 13 jan. | EY1 Court | 70/61 | 322/286 | 13h30 | |
| Jeudi | 15 jan. | Cestas St Morillon Court | 63/52 | 291/169 | 13h30 | |
| Samedi | 17 jan. | Capian entre 2 mers | 69 | 732 | 13h30 | |
| Dimanche | 18 jan. | Les Talus de la Métropole | 50 | 635 | 9h30 | |
| Mardi | 20 jan. | Sainte Hélène Court | 66/56 | 196/252 | 13h30 | |
| Mardi | 20 jan. | St Emilion (sortie longue) | 103 | 764 | 10h | |
| Jeudi | 22 jan. | Les Paluds Court | 67/49 | 402/254 | 13h30 | |
| Samedi | 24 jan. | St Caprais Créon | 59 | 562 | 13h30 | |
| Dimanche | 25 jan. | Sadirac Lorient 50 km | 50 | 565 | 9h30 | |
| Mardi | 27 jan | Castelnau Court | 66/56 | 221/172 | 13h30 | |
| Jeudi | 29 jan | Jansotte Court | 65/51 | 296/330 | 13h30 | |
| Samedi | 31 jan. | Haux court | 62 | 690 | 13h30 | |
| FEVRIER 2026 | ||||||
| Dimanche | 1 fév. | 8 à Saint Caprais | 55 | 465 | 09 h 30 | |
| Mardi | 3 fév. | Listrac 63 km Court | 63/53 | 232/221 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 5 fév. | Isle St Georges Court | 67/52 | 287/222 | 13 h 30 | |
| Samedi | 7 fév. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 8 fév. | Créon | 53 | 475 | 9 h 30 | |
| Mardi | 10 fév. | Médoc Tayac Court | 67/56 | 224/177 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 12 fév. | En passant par la rive doite | 80 | 395 | 13 h 30 | |
| Samedi | 14 fév. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 15 fév. | Langoiran | 52 | 465 | 09 h 30 | |
| Mardi | 17 fév. | Lamarque court | 67 | 229 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 19 fév. | Jeansotte Graves | 65 | 296 | 13 h 30 | |
| Samedi | 21 fév. | RAA 650m | 69 | 652 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 22 fév. | Pp 730 | 63 | 729 | 8 h 30 | |
| Mardi | 24 fév. | Margaux en Médoc | 63 | 231 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 26 fév. | Cabanac & Villagrains | 69 | 424 | 13 h 30 | |
| Samedi | 28 fév. | Les cotes à deux chiffres | 77 | 827 | 13 h 30 | |
| MARS | ||||||
| Dimanche | 1 mars | Capian | 70 | 732 | 8 h 30 | |
| Mardi | 3 mars | Libardac en Médoc | 74 | 358 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 5 mars | St Morillon/Saucats | 62 | 235 | 13 h 30 | |
| Samedi | 7 mars |
|
73 | 772 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 8 mars | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 719 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 8 mars | Ouverture CoDep 33 à Fargues de Langon | ||||
| Mardi | 10 mars | Médoc Listrac | 77 | 220 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 12 mars | Rions 1 Rions 2 | 86/82 | 562/515 | 13 h 30 | |
| Samedi | 14 mars | Entre Deux Mers 75 | 75 | 827 | 13 h 30 | |
| Samedi | 14 mars | Cent bornes de Coutras | ||||
| Dimanche | 15 mars | Salleboeuf Capian | 71 | 840 | 08 h 30 | |
| Mardi | 17 mars | Sortie Club "Le Tour des lacs" | ||||
| Mardi | 17 mars | Semeillan81 | 79 | 326 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 19 mars | Graves + Haux | 81 | 516 | 13h 30 | |
| Samedi | 21 mars | Bosses autour de Créon et Terrefort | 71 | 608 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 22 mars | Bosses autour de Créon et Terrefort | 71 | 608 | 8 h 30 | |
| Mardi | 24 mars | Médrac en Médoc inversé | 73 | 362 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 26 mars | Saint Michel | 77 | 419 | 13h 30 | |
| Samedi | 28 mars | dimanche 17/11 | 63 | 522 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 29 mars | dimanche 17/11 | 63 | 522 | 8 h 30 | |
| Mardi | 31 mars | Médrac en Médoc | 72 | 351 | 13 h 30 | |
| Mardi | 31 mars | Sortie club Mini Tour de l'estuaire | ||||
| AVRIL | ||||||
| Jeudi | 2 avr. | Boucle de la Garonne | 85 | 483 | 13 h 30 | |
| Samedi | 4 avr. | Brevets 100 & 150 km du RAA | ||||
| Samedi | 4 avr. | La Sauve en Entre Deux Mers | 71 | 820 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 5 avr. | La Sauve en Entre Deux Mers | 71 | 820 | 8 h 30 | |
| Mardi | 7 avr. | Le Médoc à Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 9 avr. | Jeansotte Graves | 65 | 296 | 13 h 30 | |
| Samedi | 11 avr. | La Carbonblanaise | ||||
| Samedi | 11 avr. | Izon Vayres Langoiran | 79 | 569 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 12 avr. | Nerigean Moulon Daignac Creon | 76 | 730 | 8 h 30 | |
| Mardi | 14 avr. | Sortie Club "Entre Deux Fleuves" | ||||
| Mardi | 14 avr. | Listrac 86 | 86 | 382 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 16 avr. | Landiras en Graves | 86 | 430 | 13 h 30 | |
| Samedi | 18 avr. | 74 km Deux rives | 74 | 512 | 13 h 30 | |
| Samedi | 18 avr. | Brevet 200km RAA "Circuit cercles Gascogne" | ||||
| Dimanche | 19 avr. | 74 km Deux rives | 74 | 512 | 8 h 30 | |
| Mardi | 21 avr. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 23 avr. | Tresses en Graves | 69 | 394 | 13 h 30 | |
| Samedi | 25 avr. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 26 avr. | Château de Bénauge | 69 | 666 | 8 h 30 | |
| Mardi | 28 avr. | Sortie Club "La Bazadaise" | ||||
| Mardi | 28 avr. | Listrac Médoc | 81 | 409 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 30 avr. | Graves + Haux | 80 | 466 | 13 h 30 | |
| MAI (A MAJ) | ||||||
| Samedi | 2 mai | Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 3 mai | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | |
| Mardi | 5 mai | Le Médoc à Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 7 mai | Canéjan Landiras Labrede | 80 | 380 | 13 h 30 | |
| Samedi | 9 mai | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 10 mai | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 10 mai | Fête du vélo | ||||
| Mardi | 12 mai | Bernones en Médoc | 75 | 362 | 13 h 30 | |
| Mardi | 12 mai | Sortie Club "Boucle des Bastides" | ||||
| Jeudi | 14 mai | Graves Cool | 78 | 330 | 13 h 30 | |
| Samedi | 16 mai | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 889 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 17 mai | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 889 | 8 h 30 | |
| Mardi | 19 mai | Semeillan81 | 82 | 403 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 21 mai | Saint Michel | 69 | 389 | 13 h 30 | |
| Samedi | 23 mai | Latresne Créon La Sauve Langoiran | 80 | 880 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 24 mai | Haux en entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | |
| Mardi | 26 mai | Ste Hélène | 62 | 171 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 28 mai | Canéjan | 79 | 553 | 13 h 30 | |
| Jeu./Sam | 28/30 mai | Grande Boucle du Saintonge | ||||
| Samedi | 30 | |||||
| Dimanche | 31 | |||||
| JUIN | ||||||
| Mardi | 2 juin | Listrac 86 | 85 | 382 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 4 juin | Portets Graves | 69 | 400 | 8 h 30 | |
| Samedi | 6 juin | La fête du vélo à St Médard | ||||
| Samedi | 6 juin | Le St Laurentais69 | ||||
| Samedi | 6 juin | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 7 juin | Créon en Deux Mers | 68 | 869 | 8 h 30 | |
| Mardi | 9 juin | Semeillan | 81 | 297 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 11 juin | Landiras en Graves | 73 | 385 | 8 h 30 | |
| Samedi | 13 juin | Sadirac Créon Targon Tabanac | 76 | 606 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 14 juin | Haux Court | 62 | 710 | 8 h 30 | |
| Mardi | 16 juin | Le Médoc de Thierry | 83 | 409 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 18 juin | Manine Graves | 68 | 312 | 8 h 30 | |
| Samedi | 20 juin | Saint Emilion Capian | 101 | 937 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 21 juin | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 | |
| Mardi | 23 juin | Boucle d'Arcins | 79 | 362 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 25 juin | Graves Haux | 80 | 466 | 8 h 30 | |
| Samedi | 27 juin | Des Bosses | 77 | 1 064 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 28 juin | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 | |
| JUILLET | ||||||
| Jeudi | 2 juil. | Rions 2 | 76 | 604 | 8 h 30 | |
| Samedi | 4 juil. | RAA 650 | 69 | 652 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 5 juil. | Bosses en Entre Deux Mers | 68 | 724 | 8 h 30 | |
| Mardi | 7 juil. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 9 juil. | Landiras en graves | 73 | 385 | 8 h 30 | |
| Samedi | 11 juil. | Vaires en Entre Deux Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 12 juil. | Vaires en entre Deux Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | |
| Mardi | 14 juil. | Médrac 75 | 75 | 350 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 16 juil. | 3 Saint Michel | 69 | 389 | 8 h 30 | |
| Samedi | 18 juil. | Entre Deux Mers 75 | 75 | 760 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 19 juil. | Entre Deux Mers 75 | 75 | 760 | 8 h 30 | |
| Mardi | 21 juil. | Boucle d'Arcins | 78 | 362 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 23 juil. | Portets Graves | 69 | 398 | 8 h 30 | |
| Samedi | 25 juil. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 26 juil. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 | |
| Mardi | 28 juil. | Libardac en Médoc | 74 | 358 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 30 juil. | |||||
| AOUT | ||||||
| Samedi | 1 aout | RAA 650 | 69 | 650 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 2 aout | RAA 650 | 69 | 650 | 8 h 30 | |
| Mardi | 6 aout | Cussac Fort Médoc 75 km | 74 | 252 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 8 aout | Le lavoir de Manine | 67 | 438 | 8 h 30 | |
| Samedi | 10 aout | Haux en Entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 11 aout | Haux en Entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 | |
| Mardi | 13 aout | Médrac75 | 75 | 350 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 15 aout | Classique Grave | 67 | 305 | 8 h 30 | |
| Samedi | 17 aout | Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 18 aout | Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 8 h 30 | |
| Mardi | 20 aout | Médrac en Médoc inversé | 73 | 362 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 22 aout | Beautiran Graves | 69 | 311 | 8 h 30 | |
| Samedi | 24 aout | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 8 h 30 | |
| Dimanche | 25 aout | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 8 h 30 | |
| Mardi | 27 aout | Medoc1 | 71 | 331 | 8 h 30 | |
| Jeudi | 29 aout | Sortie 15 novembre 2018 | 69 | 371 | 8 h 30 | |
| Samedi | 31 aout | Salleboeuf Moulon Targon | 83 | 712 | 13 h 30 | |
| SEPTEMBRE | ||||||
| Dimanche | 2 sept. | Tresses Nerigean Moulon Daignac Creon Carignan | 76 | 730 | 8 h 30 | |
| Mardi | 4 sept. | Boucle d'Arcins | 79 | 362 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 6 sept. | Portets Graves | 69 | 398 | 13 h 30 | |
| Samedi | 8 sept. | Cadillac Château de Bénauge | 91 | 935 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 9 sept. | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 8 h 30 | |
| Mardi | 11 sept. | Sémeillan | 81 | 297 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 13 sept. | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 | |
| Samedi | 15 sept. | La Randonnée des Vendanges | ||||
| Samedi | 15 sept. | Latresnes Creon La Sauve Langoiran | 80 | 880 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 16 sept. | Les cotes à deux chiffres | 77 | 827 | 8 h 30 | |
| Mardi | 18 sept. | Semeillan81 | 81 | 411 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 20 sept. | Graves Lacaussade LeJuge | 81 | 580 | 13 h 30 | |
| Samedi | 22 sept. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 23 sept. | Vayres en Entre 2 Mers | 72 | 605 | 8 h 30 | |
| Mardi | 25 sept. | Listrac 86 km | 86 | 382 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 27 sept. | Graves Cool | 78 | 330 | 13 h 30 | |
| Samedi | 29 sept. | St Jean de Blaignac | 87 | 900 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 30 sept. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 | |
| OCTOBRE | ||||||
| Mardi | 1 oct. | St Laurent | 84 | 299 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 3 oct. | Graves + Haux Court | 80/63 | 466/326 | 13 h 30 | |
| Samedi | 5 oct. | Sadirac Faleyrac Tabanac St Caprais | 89 | 867 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 6 oct. | Entre Deux Mers 75 | 75 | 760 | 8 h 30 | |
| Mardi | 8 oct. | Listrac Médoc court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 10 oct. | Boucle du Gourdin Court | 70/62 | 485/343 | 13 h 30 | |
| Samedi | 12 oct. | Entre Deux Mers 3 | 92 | 830 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 13 oct. | Bosses autour de Créon et Terrefort | 71 | 608 | 8 h 30 | |
| Mardi | 15 oct. | Lamarque en Médoc court | 80/65 | 393/321 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 17 oct. | Canéjan 81 Court | 82/63 | 477/288 | 13 h 30 | |
| Samedi | 19 oct. | Sadirac Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 20 oct. | Clôture CODEP 33 à Cars | ||||
| Dimanche | 20 oct. | Salleboeuf Moulon La Sauve | 78 | 769 | 8 h 30 | |
| Mardi | 22 oct. | Médoc Listrac court | 74/51 | 317/233 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 24 oct. | Rions Court | 82/72 | 616/535 | 13 h 30 | |
| Samedi | 26 oct. | Izon Branne Langoiran | 92 | 698 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 27 oct. | 70 KM Bordeaux | 70 | 500 | 8 h 30 | |
| Mardi | 29 oct. | Bernones en Médoc court | 75/55 | 362/260 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 31 oct. | Tresses en Graves Court | 69/58 | 394/283 | 13 h 30 | |
| NOVEMBRE | ||||||
| Samedi | 2 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 3 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 8 h 30 | |
| Mercredi | 5 nov. | Lamarque 74 km Court | 74/53 | 336/252 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 7 nov. | Saint Michel Court | 69/56 | 389/305 | 13 h 30 | |
| Samedi | 9 nov. | Novembre | 61 | 567 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 10 nov. | Novembre | 61 | 567 | 8 h 30 | |
| Mardi | 12 nov. | Brach en Médoc Court | 73/57 | 204/164 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 14 nov. | Cabanac et Villagrains Graves Court | 69/54 | 449/270 | 13 h 30 | |
| Samedi | 16 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 17 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 8 h 30 | |
| Mardi | 19 nov. | Médrac en Médoc Court | 72/57 | 351/270 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 21 nov. | Jeansotte Graves Court | 69/55 | 434/320 | 13 h 30 | |
| Samedi | 23 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 24 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 8 h 30 | |
| Mardi | 26 nov. | Médoc Barreau Court | 69/57 | 332/277 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 28 nov. | Jansotte Court | 71/52 | 301/228 | 13 h 30 | |
| Samedi | 28 nov. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 13 h 30 | |
| DECEMBRE | ||||||
| Dimanche | 1 dec. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 13 h 30 | |
| Mardi | 3 dec. | Médoc Court | 70/51 | 334/227 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 5 dec. | Rions 2 Court | 76/63 | 604/372 | 13 h 30 | |
| Samedi | 7 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 8 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 8 h 30 | |
| Mardi | 10 dec. | Tayac en Médoc Court | 70/57 | 263/212 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 12 dec. | Les quatre bornes en Graves et Landes Court | 68/55 | 331309 | 13 h 30 | |
| Samedi | 14 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 15 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 8 h 30 | |
| Mardi | 17 dec. | Margaux en Médoc Court | 70/52 | 263/208 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 19 dec. | Canéjan Manine Canéjan Court | 67/54 | 318/231 | 13 h 30 | |
| Samedi | 21 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 22 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 8 h 30 | |
| Mardi | 24 dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | |
| Jeudi | 26 dec. | Les Paluds Court | 66/57 | 265/268 | 13 h 30 | |
| Samedi | 28 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 | |
| Dimanche | 29 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 8 h 30 | |
| Mardi | 31dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 | |
Bien s'étirer après une sortie vélo
Réalisés après l’entraînement, les étirements permettent de libérer les tensions musculaires, de se relaxer et de gagner en souplesse et mobilité articulaire. Voici quelques exercices d’étirements >
sportsregions